| Produkter | Tjocklek [mm] | Bredd [mm] | Längd [mm] | Antal skivor/ bunt | m2 / bunt | Densitet [kg/kbm] | Värmeledningsförmåga [w/mK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hunton Nativo Träfiberisolering skivor | 45 | 565 | 1220 | 10 | 6,89 | 50 | 0,038 |
| Hunton Nativo Träfiberisolering skivor | 70 | 565 | 1220 | 7 | 4,82 | 50 | 0,038 |
| Hunton Nativo Träfiberisolering skivor | 95 | 565 | 1220 | 5 | 3,44 | 50 | 0,038 |
| Hunton Nativo Träfiberisolering Skivor |
100 | 565 | 1220 | 4 | 2,76 | 50 | 0,038 |
| Hunton Nativo Träfiberisolering skivor | 120 | 565 | 1220 | 4 | 2,76 | 50 | 0,038 |
| Hunton Nativo Träfiberisolering skivor | 145 | 565 | 1220 | 4 | 2,76 | 50 | 0,038 |
| Hunton Nativo Träfiberisolering skivor | 170 | 565 | 1220 | 2 | 1,38 | 50 | 0,038 |
| Hunton Nativo Träfiberisolering skivor | 195 | 565 | 1220 | 2 | 1,38 | 50 | 0,038 |
| Hunton Isoleringssåg |